<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drachenfliegen am Wiehengebirge &#187; Porta Westfalica</title>
	<atom:link href="http://www.portaflieger.de/tag/porta-westfalica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portaflieger.de</link>
	<description>Drachenfliegen am Wiehengebirge</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 18:48:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aufrischender Wind</title>
		<link>http://www.portaflieger.de/drachenfliegen/aufrischender-wind/</link>
		<comments>http://www.portaflieger.de/drachenfliegen/aufrischender-wind/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 13:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drachenfliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufwindband]]></category>
		<category><![CDATA[Bergkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehsender]]></category>
		<category><![CDATA[Luthersche Egge]]></category>
		<category><![CDATA[Porta Westfalica]]></category>
		<category><![CDATA[Starthelfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaflieger.de/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Um 10.30 und damit eigentlich schon zu spät haben wir uns auf der Landewiese getroffen, als wir auf dem Wiehengebirge ankommen sind noch perfekte Bedingungen 25 km/h Wind&#8230; schon beim aufbauen frischt der Wind aber immer mehr. Noch bevor wir fertig sind werden 2 Starthelfer benötigt werden um die Drachen noch auf der Rampe zu halten, zudem muss teilweise sehr lange auf passende Phasen gewartet werden.
Ich komme in einer großen Phase gleich nach Andreas raus, habe aber Probleme mit dem Vario die eine vernünftige Aufzeichnung verhindern    Das Aufwindband ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um 10.30 und damit eigentlich schon zu spät haben wir uns auf der Landewiese getroffen, als wir auf dem Wiehengebirge ankommen sind noch perfekte Bedingungen 25 km/h Wind&#8230; schon beim aufbauen frischt der Wind aber immer mehr. Noch bevor wir fertig sind werden 2 Starthelfer benötigt werden um die Drachen noch auf der Rampe zu halten, zudem muss teilweise sehr lange auf passende Phasen gewartet werden.<span id="more-561"></span></p>
<p>Ich komme in einer großen Phase gleich nach Andreas raus, habe aber Probleme mit dem Vario die eine vernünftige Aufzeichnung verhindern <img src='http://www.portaflieger.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />   Das Aufwindband trägt sogar in der Querung zum Fernsehsender so zu verlässig das man kaum Höhe verliert und so gehts direkt weiter zur Lutherschen Egge, ohne Vario etwas verunsichert wende ich hier und überlasse Ulli und Sven den Flug nach Bergkirchen. Die aufziehende Regenfront drängt mich zur Landung &#8211; leichter gesagt als getan die Höhe ist kaum kaputt zu kriegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaflieger.de/drachenfliegen/aufrischender-wind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hans Otterpohl Deutschlands ältester Drachenflieger</title>
		<link>http://www.portaflieger.de/delta-club-wiehengebirge/hans-otterpohl-deutschlands-aeltester-drachenflieger/</link>
		<comments>http://www.portaflieger.de/delta-club-wiehengebirge/hans-otterpohl-deutschlands-aeltester-drachenflieger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 15:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delta-Club-Wiehengebirge]]></category>
		<category><![CDATA[ältester]]></category>
		<category><![CDATA[Drachenfliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Drachenflieger]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Otterpohl]]></category>
		<category><![CDATA[Landung]]></category>
		<category><![CDATA[Luftaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Porta Westfalica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaflieger.de/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[
Volle Kanne so heißt die TV-Sendung in der Hans Otterpohl gestern Morgen über die Bildschirme flog. Wer mit Hans schon mal gemeinsam zu Fuss das Wiehengebirge erklommen hat, um die Autos zu holen, der weiß das Hans nicht nur beim fliegen noch &#8220;Volle Kanne&#8221; dabei ist. Alle die es verpasst haben können sich Deutschlands ältesten Drachenflieger jetzt im Internet angucken.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Volle Kanne" href="http://www.vollekanne.zdf.de/" target="_blank"><img class="alignnone size-large wp-image-500" title="hans-mit-fliegerkollegen" src="http://www.portaflieger.de/wp-content/bilder/hans-mit-fliegerkollegen-570x306.jpg" alt="hans-mit-fliegerkollegen" width="570" height="306" /><br />
Volle Kanne</a> so heißt die TV-Sendung in der Hans Otterpohl gestern Morgen über die Bildschirme flog. Wer mit Hans schon mal gemeinsam zu Fuss das Wiehengebirge erklommen hat, um die Autos zu holen, der weiß das Hans nicht nur beim fliegen noch &#8220;Volle Kanne&#8221; dabei ist. Alle die es verpasst haben können sich <a title="Deutschlands ältester Drachenflieger Hans Otterpohl" href="http://www.zdf.de/ZDFmediathek/content/780878?inPopup=true" target="_blank">Deutschlands ältesten Drachenflieger jetzt im Internet angucken</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaflieger.de/delta-club-wiehengebirge/hans-otterpohl-deutschlands-aeltester-drachenflieger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüsse im xc.dhv.de</title>
		<link>http://www.portaflieger.de/allgemein/gruesse-im-xcdhvde/</link>
		<comments>http://www.portaflieger.de/allgemein/gruesse-im-xcdhvde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 08:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Altes Lager]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Beyer]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Otterpohl]]></category>
		<category><![CDATA[Deltef Meier]]></category>
		<category><![CDATA[Drachenflieger Club Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Porta Westfalica]]></category>
		<category><![CDATA[Streckenflugwettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Streckenpokal]]></category>
		<category><![CDATA[xc.dhv.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaflieger.de/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[
Die Jungs (Yeti und Andreas Beyer) wussten scheinbar genau das ich mir die Flüge früher oder später angucke. Man kann ja doch nicht anders. Vielen Dank Ihr zwei. Mich beruhigt ja das niemand so wirklich weit geflogen ist, aber ich befürchte das wird sich die nächsten Wochen noch ändern. Ich gönne es euch ja auch. Für alle die nicht regelmäßig in den xc.dhv.de gucken, Bernd Otterpohl war von Mittwoch bis Donnerstag in Altes Lager, natürlich mit dem Nachtexpress. Die Flüge und seinen Kommentar findet Ihr hier. Flug1 und Flug2
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-476" title="xc-gruesse" src="http://www.portaflieger.de/wp-content/bilder/xc-gruesse-570x457.jpg" alt="xc-gruesse" width="570" height="457" /><br />
Die Jungs (Yeti und Andreas Beyer) wussten scheinbar genau das ich mir die Flüge früher oder später angucke. Man kann ja doch nicht anders. Vielen Dank Ihr zwei. Mich beruhigt ja das niemand so wirklich weit geflogen ist, aber ich befürchte das wird sich die nächsten Wochen noch ändern. Ich gönne es euch ja auch. Für alle die nicht regelmäßig in den <a title="XC.dhv.de" href="http://xc.dhv.de" target="_blank">xc.dhv.de</a> gucken, Bernd Otterpohl war von Mittwoch bis Donnerstag in <a title="Drachenfliegerclub Berlin - Altes Lager" href="http://www.dcb.org/" target="_blank">Altes Lager,</a> natürlich mit dem Nachtexpress. Die Flüge und seinen Kommentar findet Ihr hier. <a title="Bernd Otterpohl - Altes Lager Flug 1 - 2009" href="http://xc.dhv.de/xc/modules/leonardo/index.php?name=leonardo&amp;op=show_flight&amp;flightID=84307" target="_blank">Flug1</a> und <a title="Bernd Otterpohl - Altes Lager Flug 2 - 2009" href="http://xc.dhv.de/xc/modules/leonardo/index.php?name=leonardo&amp;op=show_flight&amp;flightID=84308" target="_blank">Flug2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaflieger.de/allgemein/gruesse-im-xcdhvde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufen ist gefährlicher als Drachenfliegen</title>
		<link>http://www.portaflieger.de/allgemein/laufen-ist-gefaehrlicher-als-drachenfliegen/</link>
		<comments>http://www.portaflieger.de/allgemein/laufen-ist-gefaehrlicher-als-drachenfliegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 18:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aussenbandriß]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Helfer]]></category>
		<category><![CDATA[Karin]]></category>
		<category><![CDATA[kühlen]]></category>
		<category><![CDATA[Landewiese]]></category>
		<category><![CDATA[Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Porta Westfalica]]></category>
		<category><![CDATA[Ralph]]></category>
		<category><![CDATA[Sven]]></category>
		<category><![CDATA[UL-Schlepp]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaflieger.de/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Die gute Flugwettervorhersage hat am Sonntag viele Flieger zur Landewiese gelockt. Die Thermik begann wie gemeldet relativ spät und sorgte für entspannte Aufbaustimmung. Für Unruhe und Startreihenfolgenabsprachen sorgte erst ein Richtung Basis aufkreisender Bernd Otterpohl. Ich ließ mich von Andreas zu einer Wolke über Porta Westfalica schleppen und klinkte einmal mehr zu früh in 600 m Höhe. Im starken sinken fand ich mich relativ schnell auf 300m wieder und kämpfte gefühlte 2 Stunden (20 Minuten)  in einigen Schleuderbärten bis ich landen musste. Direkt neben der Landewiese setzte ich im hohen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-472" title="Röntgenbilder" src="http://www.portaflieger.de/wp-content/bilder/dsc00992-570x427.jpg" alt="Röntgenbilder" width="570" height="427" />Die gute Flugwettervorhersage hat am Sonntag viele Flieger zur Landewiese gelockt. Die Thermik begann wie gemeldet relativ spät und sorgte für entspannte Aufbaustimmung. Für Unruhe und Startreihenfolgenabsprachen sorgte erst ein Richtung Basis aufkreisender Bernd Otterpohl. Ich ließ mich von Andreas zu einer Wolke über Porta Westfalica schleppen und klinkte einmal mehr zu früh in 600 m Höhe. Im starken sinken fand ich mich relativ schnell auf 300m wieder und kämpfte gefühlte 2 Stunden (20 Minuten)  in einigen Schleuderbärten bis ich landen musste. <span id="more-470"></span>Direkt neben der Landewiese setzte ich im hohen Gras auf und wollte den Schwung nutzen um schnell die Wiese zu überqueren, leider knickte ich dabei mit dem Fuss in einem Loch um. Nachdem ich die andere Seite der Landewiese erreicht hatte, baute mein Kreislauf trotz zahlreicher Helfer so stark ab das ich kurz weg war. Als ich wieder zu mir kam war der Krankenwagen schon zu hören. Zum Glück hab ich mir &#8220;nur&#8221; das Aussenband abgerissen &#8211; das heisst aber trotzdem mindestens 6-13 Wochen kein Sport. Auf diesem Weg schon mal vielen Dank an die ganzen Helfer: <a title="Ralph Herforth" href="http://www.ralphherforth.de/" target="_blank">Ralph</a> für die spitzen Erste Hilfe, Sven Budde fürs drachentragen, Peter &amp; Karin fürs kühlen, der Krankenschwester &#8230; ich weiß leider zum Teil auch gar nicht mehr wer was gemacht also vielen Dank an euch alle nicht böse sein wenn ich jetzt jemanden vergessen hab !!! Bei nächster Gelegenheit gebe ich einen aus !! <a title="113 km FAI-Dreieck - Bernd Otterpohl" href="http://xc.dhv.de/xc/modules/leonardo/index.php?name=leonardo&amp;op=show_flight&amp;flightID=83791" target="_blank">Bernd Otterpohl gelang übrigens ein 113 km FAI-Dreieck</a> mit Wendepunkten bei Rödinghausen und Uchte &#8211; auf diesem Weg herzlichen Glückwunsch !!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaflieger.de/allgemein/laufen-ist-gefaehrlicher-als-drachenfliegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht weg gekommen und Combat 2009</title>
		<link>http://www.portaflieger.de/drachenfliegen/nicht-weg-gekommen-und-combat-2009/</link>
		<comments>http://www.portaflieger.de/drachenfliegen/nicht-weg-gekommen-und-combat-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 19:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drachenfliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Aeros]]></category>
		<category><![CDATA[Combat 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Litespeed S]]></category>
		<category><![CDATA[Moyes]]></category>
		<category><![CDATA[Porta Westfalica]]></category>
		<category><![CDATA[Speed]]></category>
		<category><![CDATA[Thermik]]></category>
		<category><![CDATA[UL]]></category>
		<category><![CDATA[UL-Schlepp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaflieger.de/drachenfliegen/nicht-weg-gekommen-und-combat-2009/</guid>
		<description><![CDATA[
Heute war nicht mein Tag, erste Schlepp ohne ein wirkliches piepen im zweiten Schlepp steigt dann das Vario aus. Erst nach 5 mal an und ausschalten lauft es ohne Probleme leider zeigt es da nur noch 200m an. Wohl auch um mich wieder aufzubauen läßt mich Detlev seinen neuen Aeros Combat 2009 mit Flosse probefliegen. 
Hinterm UL geht die Kiste wie auf Schienen, die Flosse wirkt sich sehr positiv aus, der ganze Schlepp ist viel ruhiger. Nachdem klinken jage ich die Kiste vollgespannt durch die Gegend &#8211; 115 km/h zeigt ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.portaflieger.de/wp-photos/DSC00953.JPG" rel="lightbox[463]"><img style="border:solid 1px #bbb; padding: 3px; margin-right:5px" src="http://www.portaflieger.de/wp-photos/thumb-DSC00953.JPG" alt="" /></a></p>
<p>Heute war nicht mein Tag, erste Schlepp ohne ein wirkliches piepen im zweiten Schlepp steigt dann das Vario aus. Erst nach 5 mal an und ausschalten lauft es ohne Probleme leider zeigt es da nur noch 200m an. Wohl auch um mich wieder aufzubauen läßt mich Detlev seinen neuen Aeros Combat 2009 mit Flosse probefliegen. <span id="more-463"></span><br />
Hinterm UL geht die Kiste wie auf Schienen, die Flosse wirkt sich sehr positiv aus, der ganze Schlepp ist viel ruhiger. Nachdem klinken jage ich die Kiste vollgespannt durch die Gegend &#8211; 115 km/h zeigt das Vario später. Die Rollzeiten sind durch die Flosse im Vergleich zu meinem Combat L etwas schlechter, vergleichbar mit einem Moyes Litespeed S. Sehr positiv fand ich die Dampfung durch die Flosse und die satte Kurvenlage beim Kreisen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaflieger.de/drachenfliegen/nicht-weg-gekommen-und-combat-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windstatistik &#8211; Startrampe Wiehengebirge</title>
		<link>http://www.portaflieger.de/flugwetter/windstatistik-startrampe-wiehengebirge/</link>
		<comments>http://www.portaflieger.de/flugwetter/windstatistik-startrampe-wiehengebirge/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 13:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flugwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Fussstart]]></category>
		<category><![CDATA[Porta Westfalica]]></category>
		<category><![CDATA[Wiehengebirge]]></category>
		<category><![CDATA[Windstatistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaflieger.de/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab mir mal die Mühe gemacht und die Windfinder Windstatistik ausgewertet. Wir kommen dann auf die folgenden Flugchancen für den Fussstart am Wiehengebirge
Januar = 45%
Februar = 35%
März = 28%
April = 24%
Mai = 26%
Juni = 27%
Juli =  34%
August = 33%
September = 35%
Oktober = 45%
November= 47%
Dezember = 41%
Aber Achtung, die Daten basieren nur auf die Windrichtung und nicht auf die Windstärke !! Für die richtige Urlaubsplanung gibt das ganze aber trotzdem nützliche Hinweise  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab mir mal die Mühe gemacht und die <a title="Windfinder Windstatistik" href="http://www.windfinder.com/windstats/windstatistic_bueckeburg.htm#" target="_blank">Windfinder Windstatistik</a> ausgewertet. Wir kommen dann auf die folgenden Flugchancen für den Fussstart am Wiehengebirge<br />
<span id="more-301"></span>Januar = 45%<br />
Februar = 35%<br />
März = 28%<br />
April = 24%<br />
Mai = 26%<br />
Juni = 27%<br />
Juli =  34%<br />
August = 33%<br />
September = 35%<br />
Oktober = 45%<br />
November= 47%<br />
Dezember = 41%</p>
<p>Aber Achtung, die Daten basieren nur auf die Windrichtung und nicht auf die Windstärke !! Für die richtige Urlaubsplanung gibt das ganze aber trotzdem nützliche Hinweise <img src='http://www.portaflieger.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaflieger.de/flugwetter/windstatistik-startrampe-wiehengebirge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mörderisches Ostwestfalen</title>
		<link>http://www.portaflieger.de/drachenfliegen/moerderisches-ostwestfalen/</link>
		<comments>http://www.portaflieger.de/drachenfliegen/moerderisches-ostwestfalen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 20:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drachenfliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Drachenflieger]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehbeitragm]]></category>
		<category><![CDATA[Filmteam]]></category>
		<category><![CDATA[Krimi]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>
		<category><![CDATA[Mörder]]></category>
		<category><![CDATA[Ostwestfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Porta Westfalica]]></category>
		<category><![CDATA[WDR]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Wittekindsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaflieger.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Auf den Spuren des neuen Krimis &#8220;Mord-Westfalen&#8221; war der WDR zu Gast auf unserem Fluggelände. Das Filmteam informierte sich bei Detlev und Sven ob der Mord aus dem Buch in die Realität umzusetzen ist. Ausprobieren konnten die beiden das ganze bei West-Wind (260 Grad) zum Glück nicht   Der Beitrag lief am 21.12.2008 in der WDR Lokalzeit &#8211; alle die Ihn verpasst haben können Ihn wie ich in der WDR Mediathek ansehen &#8211; viel Spass.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf den Spuren des neuen Krimis &#8220;<a title="Mord Westfalen" href="http://www.amazon.de/Mord-Westfalen-Kriminelle-Geschichten-aus-Ostwestfalen-Lippe/dp/3865321119" target="_blank">Mord-Westfalen</a>&#8221; war der <a title="WDR" href="http://www.wdr.de/mediathek/html/regional/2008/12/20/lokalzeit-owl-aktuell-moerderische-krimis.xml" target="_blank">WDR</a> zu Gast auf unserem Fluggelände. Das Filmteam informierte sich bei <a title="Flightblog - Drachenfliegen - Wiedereinsteiger - Detlev Hoffmann" href="http://www.flightblog.de" target="_blank">Detlev</a> und Sven ob der Mord aus dem Buch in die Realität umzusetzen ist. Ausprobieren konnten die beiden das ganze bei West-Wind (260 Grad) zum Glück nicht <img src='http://www.portaflieger.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  Der Beitrag lief am 21.12.2008 in der WDR Lokalzeit &#8211; alle die Ihn verpasst haben können Ihn wie ich in der <a title="Mörderisches Ostwestfalen - WDR Mediathek" href="http://www.wdr.de/mediathek/html/regional/2008/12/20/lokalzeit-owl-aktuell-moerderische-krimis.xml" target="_blank">WDR Mediathek ansehen</a> &#8211; viel Spass.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaflieger.de/drachenfliegen/moerderisches-ostwestfalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tandem-Drachenflug</title>
		<link>http://www.portaflieger.de/drachenfliegen/drachenflug-tandemflug-drachenfliegen-tandem/</link>
		<comments>http://www.portaflieger.de/drachenfliegen/drachenflug-tandemflug-drachenfliegen-tandem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 15:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drachenfliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Oeynhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Minden]]></category>
		<category><![CDATA[Porta]]></category>
		<category><![CDATA[Porta Westfalica]]></category>
		<category><![CDATA[Tandem]]></category>
		<category><![CDATA[Tandem-Drachenflug]]></category>
		<category><![CDATA[Tandemflug]]></category>
		<category><![CDATA[Wiehengebirge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaflieger.de/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[
Ein Tandem-Drachenflug garantiert unvergessliche Eindrücke &#38; Gefühle. In Begleitung von einem erfahrenen Tandempiloten entfliegen Sie lautlos und wie ein Vogel dem Alltag.  

Alle weiteren Informationen erhalten Sie wenn Sie unser Kontaktformular ausfüllen.







* Name

* E-Mail

Telefon

Fragen / Nachricht







Plugin von Dagon Design







]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-264" title="Tandem-Drachenflug" src="http://www.portaflieger.de/wp-content/bilder/tandemflug.jpg" alt="Tandem-Drachenflug" width="450" height="136" /><br />
Ein Tandem-Drachenflug garantiert unvergessliche Eindrücke &amp; Gefühle. In Begleitung von einem erfahrenen Tandempiloten entfliegen Sie lautlos und wie ein Vogel dem Alltag.  <span id="more-262"></span><br />
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/EG99LE0V81k" width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EG99LE0V81k" /></object><br />
Alle weiteren Informationen erhalten Sie wenn Sie unser Kontaktformular ausfüllen.</p>



<!-- START of Dagon Design Formmailer output -->

<div class="ddfmwrap"><form class="ddfm" method="post" action="http://www.portaflieger.de/tandemflug/" enctype="multipart/form-data">

<p class="fieldwrap"><label for="fm_name"><span class="required">*</span> Name</label><input class="fmtext" type="text" name="fm_name" id="fm_name" value="" /></p>

<p class="fieldwrap"><label for="fm_email"><span class="required">*</span> E-Mail</label><input class="fmtext" type="text" name="fm_email" id="fm_email" value="" /></p>

<p class="fieldwrap"><label for="fm_telefonl">Telefon</label><input class="fmtext" type="text" name="fm_telefonl" id="fm_telefonl" value="" /></p>

<p class="fieldwrap"><label for="fm_message">Fragen / Nachricht</label>
<textarea class="fmtextarea" name="fm_message" cols="20" rows="6" id="fm_message"></textarea></p>



<p><input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="1000000" /></p>
<div class="submit"><input type="submit" name="form_submitted_1" value="E-Mail Absenden" /></div>

<div class="credits">Plugin von <a href="http://www.dagondesign.com" title="Dagon Design">Dagon Design</a></div>

</form></div>

<!-- END of Dagon Design Formmailer output -->



]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaflieger.de/drachenfliegen/drachenflug-tandemflug-drachenfliegen-tandem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Flugretter</title>
		<link>http://www.portaflieger.de/drachenfliegen/der-flugretter/</link>
		<comments>http://www.portaflieger.de/drachenfliegen/der-flugretter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 18:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drachenfliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Delta-Club-Wiehengebirge]]></category>
		<category><![CDATA[Drachenflug]]></category>
		<category><![CDATA[Flugretter]]></category>
		<category><![CDATA[Parkplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Porta Westfalica]]></category>
		<category><![CDATA[Startüberhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Wiehengebirge]]></category>
		<category><![CDATA[Wilden Schmidt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaflieger.de/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Wochen waren grausam, es wird früh dunkel, immer dieses grau und am Wochenende bei schönstem Wetter &#8211; Wind aus der falschen Richtung   Heute stand der Wind dann endlich mal wieder auf den Hang, 220 Grad 30er Schnitt, in der Spitzen 50 km/h, Sonne und blauer Himmel. Als ich um kurz vor 13 Uhr auf der Landewiese ankomme ist alles leer &#8211; also Drachen aufs Dach und los. Oben angekommen pfeift der Wind aber so starkt über die Rampe das mir ein Start ohne Helfer zu gefährlich ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die letzten Wochen waren grausam, es wird früh dunkel, immer dieses grau und am Wochenende bei schönstem Wetter &#8211; Wind aus der falschen Richtung <img src='http://www.portaflieger.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  Heute stand der Wind dann endlich mal wieder auf den Hang, 220 Grad 30er Schnitt, in der Spitzen 50 km/h, Sonne und blauer Himmel. Als ich um kurz vor 13 Uhr auf der Landewiese ankomme ist alles leer &#8211; also Drachen aufs Dach und los. Oben angekommen pfeift der Wind aber so starkt über die Rampe das mir ein Start ohne Helfer zu gefährlich ist, nach ca 30 Minuten warten ohne einen Wanderer &#8230; entschliesse ich mich wieder runterzufahren (zum Glück hab ich nicht aufgebaut).<span id="more-257"></span></p>
<p>Unten angekommen sehe ich gerade noch einen kleinen Flitzer auf den Parkplatz fahren, Michael Kirchhoff. Noch ziemlich durchgefroren beginne ich den Drachen abzulanden &#8211; bis Michael mich davon überzeugt hat das man so einen Tag nicht ungeflogen vorbeiziehen lassen kann. Mit Michael als Startleiter und Autorunterfahrer geht es also erneut aufs Wiehengebirge. Fix aufgebaut und ab ins sichere Aufwindband, mehr als 120m Startüberhöhung sind aber nicht drin und so wende ich am Wilden Schmidt wieder. Nach gut einer halben Stunde lande ich mit eiskalten Finger auf der<strong> </strong>Landwiese, keine 2 Minute später habe ich nen warmen Tee zwischen den eiskalten Händen. Ein Hoch auf den Flugretter und auf diesem Weg nochmal danke Michael !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaflieger.de/drachenfliegen/der-flugretter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gleitschirm vor der Kamera</title>
		<link>http://www.portaflieger.de/webcam/gleitschirm-vor-der-kamera/</link>
		<comments>http://www.portaflieger.de/webcam/gleitschirm-vor-der-kamera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 23:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webcam]]></category>
		<category><![CDATA[Gleitschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Motorschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Porta Westfalica]]></category>
		<category><![CDATA[Wiehengebirge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaflieger.de/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[
Nach meiner Landung schob sich noch mühsam ein Motorschirm von Westen das Wiehengebirge lang. Während Detlev meinen Aeros vor der Webcam kaum festhalten konnte, wollte der Schirm vor der Kamera fast gar nicht mehr verschwinden  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.portaflieger.de/wp-content/bilder/gleitschirm-wiehengebirge.jpg" rel="lightbox[214]"><img class="alignnone size-full wp-image-217" title="Gleitschirm-Wiehengebirge" src="http://www.portaflieger.de/wp-content/bilder/gleitschirm-wiehengebirge.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><br />
